電気代の値上げ
電気代燃料費調整額 再エネ賦課金 が値上がりしていますね
2021年 燃料費調整額 再エネ発電賦課金 (東京電力)
1月 -5.20円 2.98円
2月 -5.17円 2.98円
3月 -4.85円 2.98円
4月 -4.32円 2.98円
5月 -3.64円 3.36円
6月 -3.29円 3.36円
7月 -3.06円 3.36円
8月 -3.11円 3.36円
9月 -2.58円 3.36円
10月 -2.04円 3.36円
11月 -1.53円 3.36円
12月 -1.09円 3.36円
2022年 燃料費調整額 再エネ発電賦課金(東京電力)
1月 -0.53円 3.36円
2月 0.74円 3.36円
3月 1.83円 3.36円
4月 2.27円 3.36円
5月 2.74円 3.45円
この燃料費調整費が、電力調達調整費や電源調達調整費という名称の場合は、
さらに高価格になっている場合もありますので、見直しがおすすめです。